- Pumpe ALPA 2 auf konstante Drehzahlstufe III im primären Heizungskreis
- Mischeranhebung auf 10 K
- Temeraturfühler zum primären Vorlauf am Wärmetauscher
Dienstag, 20. März 2012
Nach Änderungen
Freitag, 24. Februar 2012
Die neusten Daten vom 23.2.12 und 6.2.12 (kältester Tag Winter 2012)
23.2.2012
6.2.2012 kältester Tag im Februar 2012
Aktuelle Einstellungen:
6.2.2012 kältester Tag im Februar 2012
Aktuelle Einstellungen:
| | |
| Heizungseinstellungen: | 2.12 |
| | |
| | |
| Anlage: Gebäudeart (Dämpfung) | Aus |
| Absenkart | AußenH. |
| Außentemperatur geführt | Ja |
| Kennlinie: Auslegungstemperatur | 55°C |
| Kennlinie: Max. Vorlauf | 70°C |
| Kennlinie: Min.Vorlauf | 5°C |
| Kennlinie: Raumtemp-Offset | 3K |
| | |
| Raumeinfluss | 0K |
| Keine Optimierung Schaltzeitpunkte | |
| Mischer: Mischerlaufzeit | 120 Sec |
| Mischer: Anhebung | 0K |
| | |
| Raumsolltemperatur Tag | 25,5° |
| Raumsolltemperatur Nacht | 11° |
| Sommer Winter Umschaltschwelle | 17° |
| Min Außentemperatur | -12° |
| Pumpe 1 | K3 45W |
| Pumpe 2 | P1 53W |
| Brennerleistung | 100% |
| | |
| | |
| Winter, Außenhalt 2° | |
| | |
Abonnieren
Posts (Atom)






